Tabela 2017/2018

 

 

 

 

TABELA KOŃCOWA

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I NIEPOKORNI 22 55 135-42
II JEGOMOŚĆ 22 55 151-69
III ZUH-WITEK 22 46 99-54
IV POGOŃ WOJNOWICE 22 41 94-66
V POKARAŃCE 22 35 82-54
VI MŁYNEK 22 33 71-69
VII RUCH BAR ŚCIBORZYCE 22 32 98-93
VIII DREAM TEAM 22 32 77-75
IX ORLIKOWCY 22 26 101-113
X NC PIONIER 22 13 57-122
XI EL PALCZENTE 22 13 55-144
XII MNIEJ NIŻ ZERO 22 4 34-154

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 58
II KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 54
III KRZYSZTOF PAWLIK JEGOMOŚĆ 39

 

TABELA PO X KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I NIEPOKORNI 20 54 127-32
II JEGOMOŚĆ 20 49 131-65
III ZUH-WITEK 20 40 88-47
IV POGOŃ WOJNOWICE 20 38 87-60
V POKARAŃCE 20 34 75-45
VI MŁYNEK 20 33 67-59
VII RUCH BAR ŚCIBORZYCE 20 29 82-81
VIII DREAM TEAM 20 26 63-66
IX ORLIKOWCY 20 23 91-106
X NC PIONIER 20 13 50-105
XI EL PALCZENTE 20 7 48-140
XII MNIEJ NIŻ ZERO 20 4 31-135

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 46
II KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 43
III KRZYSZTOF PAWLIK JEGOMOŚĆ 33

 

TABELA PO IX KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I NIEPOKORNI 18 48 112-29
II JEGOMOŚĆ 18 46 119-59
III ZUH-WITEK 18 37 77-39
IV POGOŃ WOJNOWICE 18 35 82-53
V POKARAŃCE 18 31 66-40
VI MŁYNEK 18 27 57-57
VII RUCH BAR ŚCIBORZYCE 18 26 68-71
VIII ORLIKOWCY 18 22 82-92
IX DREAM TEAM 18 20 53-62
X NC PIONIER 18 12 47-93
XI EL PALCZENTE 18 7 44-125
XII MNIEJ NIŻ ZERO 18 4 28-123

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 39
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 37
III KRZYSZTOF PAWLIK JEGOMOŚĆ 30

 

 

TABELA PO VIII KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I NIEPOKORNI 16 42 94-26
II JEGOMOŚĆ 16 40 102-53
III POGOŃ WOJNOWICE 16 32 76-51
IV ZUH-WITEK 16 31 68-38
V POKARAŃCE 16 28 60-35
VI MŁYNEK 16 27 54-43
VII DREAM TEAM 16 20 52-57
VIII RUCH BAR ŚCIBORZYCE 16 20 58-65
IX ORLIKOWCY 16 16 74-89
X NC PIONIER 16 12 42-81
XI EL PALCZENTE 16 7 42-103
XII MNIEJ NIŻ ZERO 16 4 23-111

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 34
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 30
III

JAN TYL

KRZYSZTOF PAWLIK

ORLIKOWCY

JEGOMOŚĆ

24

24

 

TABELA PO VII KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I JEGOMOŚĆ 14 37 91-45
II NIEPOKORNI 14 36 81-23
III POGOŃ WOJNOWICE 14 28 69-49
IV ZUH-WITEK 14 25 57-34
V POKARAŃCE 14 24 51-30
VI MŁYNEK 14 24 46-31
VII RUCH BAR ŚCIBORZYCE 14 20 53-53
VIII DREAM TEAM 14 17 45-50
IX ORLIKOWCY 14 16 68-75
X NC PIONIER 14 9 36-72
XI EL PALCZENTE 14 7 37-94
XII MNIEJ NIŻ ZERO 14 1 16-103

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 30
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 27
III JAN TYL ORLIKOWCY 23

 

TABELA PO VI KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I JEGOMOŚĆ 12 31 76-36
II NIEPOKORNI 12 30 73-19
III POGOŃ WOJNOWICE 12 25 62-43
IV ZUH-WITEK 12 22 50-30
V RUCH BAR ŚCIBORZYCE 12 20 49-46
VI POKARAŃCE 12 18 40-29
VII MŁYNEK 12 18 37-29
VIII ORLIKOWCY 12 16 61-61
IX DREAM TEAM 12 14 36-44
X NC PIONIER 12 9 34-58
XI EL PALCZENTE 12 4 31-84
XII MNIEJ NIŻ ZERO 12 1 15-94

 

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 30
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 25
III JAN TYL ORLIKOWCY 20

 

TABELA PO V KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I JEGOMOŚĆ 10 25 55-33
II NIEPOKORNI 10 24 64-19
III POGOŃ WOJNOWICE 10 22 48-37
IV POKARAŃCE 10 18 39-21
V ZUH-WITEK 10 16 41-28
VI RUCH BAR ŚCIBORZYCE 10 16 38-39
VII MŁYNEK 10 14 27-21
VIII ORLIKOWCY 10 13 47-55
IX DREAM TEAM 10 11 30-36
X NC PIONIER 10 9 31-50
XI EL PALCZENTE 10 4 28-62
XII MNIEJ NIŻ ZERO 10 1 15-61

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 26
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 18
III

GRZEGORZ BONDAREWICZ

MICHAŁ STARODĘBSKI

MATEUSZ KRUPA

ZUH-WITEK

NIEPOKORNI

EL PALCZENTE

13

13

13

 

TABELA PO IV KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I JEGOMOŚĆ 8 21 50-29
II NIEPOKORNI 8 18 49-18
III POGOŃ WOJNOWICE 8 18 42-33
IV ZUH-WITEK 8 15 38-22
V POKARAŃCE 8 15 29-17
VI RUCH BAR ŚCIBORZYCE 8 15 31-29
VII MŁYNEK 8 13 22-14
VIII ORLIKOWCY 8 10 36-46
IX NC PIONIER 8 8 28-36
X DREAM TEAM 8 7 24-31
XI EL PALCZENTE 8 1 18-53
XII MNIEJ NIŻ ZERO 8 0 12-50

 

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 25
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 14
III GRZEGORZ BONDAREWICZ ZUH-WITEK 12

 

TABELA PO III KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I JEGOMOŚĆ 6 18 41-17
II NIEPOKORNI 6 12 34-16
III ZUH-WITEK 6 12 28-15
IV RUCH BAR ŚCIBORZYCE 6 12 22-21
V POGOŃ WOJNOWICE 6 12 24-24
VI MŁYNEK 6 10 26-25
VII POKARAŃCE 6 9 22-14
VIII ORLIKOWCY 6 9 27-29
IX NC PIONIER 6 7 20-25
X DREAM TEAM 6 4 15-23
XI EL PALCZENTE 6 1 15-38
XII MNIEJ NIŻ ZERO 6 0 9-35

 

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 20
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 12
III ŁUKASZ ZAPOTOCZNY ZUH-WITEK 10

 

TABELA PO II KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I JEGOMOŚĆ 4 12 23-11
II NIEPOKORNI 4 9 25-4
III ZUH-WITEK 4 9 20-8
IV POKARAŃCE 4 9 19-8
V MŁYNEK 4 7 17-13
VI RUCH BAR ŚCIBORZYCE 4 6 14-15
VII POGOŃ WOJNOWICE 4 6 10-17
VIII NC PIONIER 4 4 8-12
IX DREAM TEAM 4 4 9-16
X ORLIKOWCY 4 3 16-27
XI EL PALCZENTE 4 1 11-21
XII MNIEJ NIŻ ZERO 4 0 6-24

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 13
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 8
III

ŁUKASZ ZAPOTOCZNY

MICHAŁ STARODĘBSKI

ZUH-WITEK

NIEPOKORNI

7

7

 

 

 

TABELA PO I KOLEJCE

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY MECZE PUNKTY BRAMKI
I ZUH-WITEK 2 6 11-2
II JEGOMOŚĆ 2 6 13-6
III RUCH BAR ŚCIBORZYCE 2 6 10-3
IV NIEPOKORNI 2 3 8-3
V MŁYNEK 2 3 8-6
VI POKARAŃCE 2 3 5-4
VII ORLIKOWCY 2 3 10-11
VIII POGOŃ WOJNOWICE 2 3 4-6
IX DREAM TEAM 2 3 4-7
X NC PIONIER 2 0 2-7
XI EL PALCZENTE 2 0 3-11
XII MNIEJ NIŻ ZERO 2 0 2-14

 

NAJLEPSI STRZELCY

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO DRUŻYNA BRAMKI
I KRZYSZTOF KUPIEC JEGOMOŚĆ 7
II ANDRZEJ DURDA RUCH BAR ŚCIBORZYCE 5
III

GRZEGORZ BONDAREWICZ

DWORZYŃSKI MATEUSZ

ZWIZŁO PAWEŁ

ZUH-WITEK

NIEPOKORNI

ORLIKOWCY

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 17.02.2018R. godz.18.00

ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK                                 W MIEJSKIM DOMU KULTURY

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!

PRZYGOTOWANY BĘDZIE POCZĘSTUNEK ,LICZYMY NA SPORTOWĄ POSTAWĘ WSZYSTKICH DRUŻYN I OBECNOŚĆ NA ZAKOŃCZENIU NASZYCH ROZGRYWEK.

ZARZĄD  KLPP

Odsłony: 4421